US Fish Statistics 2012

Top Fish - USA 2012 Annual Landings

Top Fish – USA 2012 Annual Landings
Data sourced from the National Marine Fisheries Service, chart by CTG Publishing and cod illustration by Albin Mesnel

AFS Species Name Pounds Dollars Price per Pound
ALEWIFE 1,655,075 432,613 0.26
ALFONSIN 11 64 5.82
AMBERJACK 55,006 51,025 0.93
AMBERJACK, GREATER 1,217,059 1,393,392 1.14
AMBERJACK, LESSER 13,499 14,066 1.04
ANCHOVIES 1,849 1,276 0.69
ANCHOVY, NORTHERN 5,956,473 453,656 0.08
ATKA MACKEREL 103,986,822 15,105,939 0.15
BALLYHOO 768,243 451,978 0.59
BARRACUDA, PACIFIC 32,929 25,966 0.79
BARRACUDAS 76,944 89,854 1.17
BARRELFISH 28,187 67,658 2.4
BASS, LONGTAIL 242 526 2.17
BASS, ROCK 1,703 1,388 0.82
BASS, STRIPED 7,173,559 19,495,781 2.72
BASS, WHITE 435,529 430,531 0.99
BIGEYE 4,234 4,899 1.16
BILLFISHES 723 1,778 2.46
BLACK DRIFTFISH 19,244 27,412 1.42
BLUEFISH 4,991,394 3,234,204 0.65
BONITO, ATLANTIC 33,429 76,572 2.29
BONITO, PACIFIC 431 297 0.69
BOWFIN 211,929 162,393 0.77
BROTULA, BEARDED 3,022 3,944 1.31
BUFFALOFISHES 3,325,646 856,929 0.26
BULLHEAD, BROWN 109,187 37,309 0.34
BURBOT 19,786 7,964 0.4
BUTTERFISH 2,848,268 1,555,961 0.55
BUTTERFLYFISHES 3 5 1.67
CABEZON 130,898 587,926 4.49
CARP, COMMON 1,352,286 275,973 0.2
CARP, GRASS 118,944 23,646 0.2
CARPS AND MINNOWS 249,390 562,654 2.26
CATFISH, BLUE 6,386,155 2,903,312 0.45
CATFISH, CHANNEL 1,877,694 1,838,843 0.98
CATFISH, FLATHEAD 250,859 145,525 0.58
CATFISHES & BULLHEADS 1,321,653 672,972 0.51
COBIA 181,142 519,091 2.87
COD, ATLANTIC 10,506,072 22,189,915 2.11
COD, PACIFIC 718,121,778 186,595,472 0.26
CRAPPIE 997 16,973 17.02
CREOLE-FISH 156 418 2.68
CROAKER, ATLANTIC 11,599,783 11,395,719 0.98
CROAKER, PACIFIC WHITE 6,082 3,746 0.62
CUNNER 10,970 37,586 3.43
CUSK 65,805 49,662 0.75
CUTLASSFISH, ATLANTIC 230,621 325,923 1.41
DEALFISH 53,886 23,772 0.44
DOLPHINFISH 2,523,269 7,370,165 2.92
DORY, AMERICAN JOHN 302,192 272,026 0.9
DRUM, BLACK 6,122,947 5,309,459 0.87
DRUM, FRESHWATER 1,167,500 218,564 0.19
DRUM, RED 104,521 213,944 2.05
DRUMS 3,357 1,542 0.46
EEL, AMERICAN 1,070,257 40,172,880 37.54
EEL, CONGER 78,125 58,851 0.75
EELS 1,879 4,457 2.37
EELS, SNAKE 104 132 1.27
EMPERORS 4,828 15,705 3.25
ESCOLAR 249,133 311,935 1.25
FINFISHES, MARINE, OTHER 0
FINFISHES, UNC BAIT AND ANIMAL FOOD 3,827,713 807,593 0.21
FINFISHES, UNC FOR FOOD 3,876,151 1,520,885 0.39
FINFISHES, UNC GENERAL 3,818,397 3,236,179 0.85
FLATFISH 51,414,213 7,711,969 0.15
FLOUNDER, ARROWTOOTH 81,982,145 9,161,699 0.11
FLOUNDER, FOURSPOT 29,129 12,534 0.43
FLOUNDER, PACIFIC, SANDDAB 143,317 123,548 0.86
FLOUNDER, SOUTHERN 1,743,166 4,626,166 2.65
FLOUNDER, STARRY 26,669 17,170 0.64
FLOUNDER, SUMMER 12,486,301 30,354,981 2.43
FLOUNDER, WINDOWPANE 64,468 35,509 0.55
FLOUNDER, WINTER 5,270,477 10,319,519 1.96
FLOUNDER, WITCH 2,288,254 4,250,159 1.86
FLOUNDER, YELLOWTAIL 5,039,716 6,449,630 1.28
FLOUNDER,ATLANTIC,PLAICE 3,370,760 5,158,341 1.53
FLOUNDER,PACIFIC,SANDDAB 189,193 103,412 0.55
FLOUNDERS, RIGHTEYE 796 705 0.89
FLYINGFISHES 3 7 2.33
GAG 1,034,511 4,211,561 4.07
GARS 576,453 479,153 0.83
GLASSEYE SNAPPER 3,418 12,756 3.73
GOATFISHES 47,387 224,728 4.74
GOLDFISH 154,782 115,913 0.75
GOOSEFISH 21,479,101 27,097,365 1.26
GRAYSBY 28 78 2.79
GREENLING, KELP 53,195 261,441 4.91
GREENLINGS 10 71 7.1
GRENADIERS 290,038 58,322 0.2
GROUPER, BLACK 101,993 372,307 3.65
GROUPER, MISTY 90 289 3.21
GROUPER, RED 6,286,359 17,216,713 2.74
GROUPER, SNOWY 304,757 955,057 3.13
GROUPER, WARSAW 104,710 273,942 2.62
GROUPER, YELLOWEDGE 794,955 2,954,183 3.72
GROUPER, YELLOWFIN 3,093 13,623 4.4
GROUPER, YELLOWMOUTH 124 462 3.73
GROUPERS 20,200 81,673 4.04
GRUNT, WHITE 13,145 15,524 1.18
GRUNTS 610,986 557,873 0.91
HADDOCK 4,342,159 7,838,397 1.81
HAGFISHES 6,570,494 5,638,198 0.86
HAKE, ATLANTIC, RED/WHITE 17,064 16,025 0.94
HAKE, OFFSHORE SILVER 10,650 11,168 1.05
HAKE, PACIFIC (WHITING) 347,171,041 47,053,585 0.14
HAKE, RED 1,815,310 971,162 0.53
HAKE, SILVER 16,277,818 10,310,677 0.63
HAKE, WHITE 6,111,093 6,933,938 1.13
HALIBUT, ATLANTIC 75,991 516,324 6.79
HALIBUT, CALIFORNIA 376,165 1,885,232 5.01
HALIBUT, GREENLAND 10,187,303 4,765,107 0.47
HALIBUT, PACIFIC 33,912,030 151,887,103 4.48
HARVESTFISH 243,175 296,954 1.22
HERRING, ATLANTIC 190,509,672 28,788,220 0.15
HERRING, ATLANTIC THREAD 1,708,179 239,705 0.14
HERRING, BLUEBACK 274 96 0.35
HERRING, LAKE OR CISCO 1,318,342 1,289,189 0.98
HERRING, PACIFIC 78,892,943 19,908,321 0.25
HERRING, ROUND 500 1,000 2
HERRINGS 486,399 201,542 0.41
HIND, RED 6,353 21,347 3.36
HIND, ROCK 8,948 39,421 4.41
HIND, SPECKLED 50,526 139,395 2.76
HOGFISH 75,695 280,117 3.7
JACK MACKEREL 457,954 39,258 0.09
JACK, ALMACO 275,987 265,110 0.96
JACK, BAR 85,999 82,612 0.96
JACK, BLACK 434 1,145 2.64
JACK, CREVALLE 438,386 343,782 0.78
JACK, HORSE-EYE 267 195 0.73
JACKS 303,139 296,463 0.98
JOBFISH, GREEN (UKU) 92,197 415,737 4.51
KING WHITING 1,120,114 1,226,521 1.09
KINGFISH, NORTHERN 210 4,575 21.79
LADYFISH 1,145,991 847,820 0.74
LAUNCE, AMERICAN SAND 4,484 24,049 5.36
LEATHER-BACK 472 1,127 2.39
LEATHERJACKETS 412,519 759,352 1.84
LINGCOD 1,652,955 1,733,277 1.05
LIONFISH 11,301 53,956 4.77
LOOKDOWN 13,820 9,591 0.69
MACKEREL, ATLANTIC 11,725,929 4,103,745 0.35
MACKEREL, CHUB 10,013,986 1,098,366 0.11
MACKEREL, FRIGATE 122 128 1.05
MACKEREL, KING 1,106,196 1,732,704 1.57
MACKEREL, KING AND CERO 3,902,492 7,867,140 2.02
MACKEREL, SPANISH 5,224,471 5,279,567 1.01
MARGATE 19,774 17,496 0.88
MARLIN, BLACK 2,191 3,861 1.76
MARLIN, BLUE 800,027 1,454,994 1.82
MARLIN, STRIPED 657,099 1,428,904 2.17
MENHADEN 1,410,402,326 107,747,893 0.08
MOJARRAS 270,400 392,717 1.45
MOONFISH, ATLANTIC 31,022 25,104 0.81
MULLET, STRIPED (LIZA) 13,718,165 9,209,960 0.67
MULLET, WHITE 188,155 132,198 0.7
MULLETS 118,212 223,438 1.89
MUMMICHOG 4 58 14.5
OCEAN SUNFISH 24 2 0.08
OILFISH 630,599 877,682 1.39
OPAH 1,549,415 3,162,942 2.04
PARROTFISHES 81,924 290,870 3.55
PERCH, WHITE 2,717,518 1,944,219 0.72
PERCH, YELLOW 1,793,076 4,335,069 2.42
PERMIT 2,523 4,917 1.95
PIGFISH 44,708 82,501 1.85
PINFISH 46,149 154,226 3.34
PINFISH, SPOTTAIL 2,746 2,391 0.87
POLLOCK 14,845,828 13,153,929 0.89
POLLOCK, WALLEYE 2,872,186,903 343,311,377 0.12
POMFRETS 731,076 2,097,112 2.87
POMPANO, AFRICAN 2,694 6,830 2.54
POMPANO, FLORIDA 228,828 927,157 4.05
PORGY, JOLTHEAD 21,531 17,056 0.79
PORGY, KNOBBED 25,729 25,707 1
PORGY, RED 548,051 774,499 1.41
POUT, OCEAN 6 1 0.17
PRICKLEBACK, MONKEYFACE 427 1,884 4.41
PUFFER, NOTHERN 108,351 316,028 2.92
PUFFERS 12,335 11,281 0.91
QUILLBACK 289,118 76,273 0.26
RATFISH SPOTTED 139 480 3.45
RAY,COWNOSE 5,017 10,034 2
RAY,STINGRAYS 4,679 2,781 0.59
RAYS 92,201 15,765 0.17
REDFISH, ACADIAN 8,461,012 5,675,599 0.67
ROCKFISH, AURORA 4,873 2,782 0.57
ROCKFISH, BANK 23,316 23,312 1
ROCKFISH, BLACK 267,398 594,076 2.22
ROCKFISH, BLACK-AND-YELLOW 24,153 178,383 7.39
ROCKFISH, BLACKGILL 278,148 367,185 1.32
ROCKFISH, BLUE 22,531 33,604 1.49
ROCKFISH, BOCACCIO 27,497 28,681 1.04
ROCKFISH, BROWN 57,687 362,986 6.29
ROCKFISH, CANARY 41,847 24,624 0.59
ROCKFISH, CHILIPEPPER 519,635 361,095 0.69
ROCKFISH, CHINA 23,302 143,497 6.16
ROCKFISH, COPPER 14,510 73,979 5.1
ROCKFISH, COWCOD 112 60 0.54
ROCKFISH, DARKBLOTCHED 199,383 109,462 0.55
ROCKFISH, FLAG 771 3,366 4.37
ROCKFISH, GOPHER 49,874 360,347 7.23
ROCKFISH, GRASS 26,089 239,444 9.18
ROCKFISH, GREENBLOTCHED 417 1,299 3.12
ROCKFISH, GREENSPOTTED 2,775 6,055 2.18
ROCKFISH, GREENSTRIPED 182 174 0.96
ROCKFISH, HONEYCOMB 17 44 2.59
ROCKFISH, KELP 1,239 5,597 4.52
ROCKFISH, OLIVE 1,995 5,808 2.91
ROCKFISH, PACIFIC OCEAN PERCH 82,824,065 18,165,818 0.22
ROCKFISH, REDBANDED 185 237 1.28
ROCKFISH, REDSTRIPE 66 33 0.5
ROCKFISH, ROSY 437 1,211 2.77
ROCKFISH, SHORTBELLY 198 9 0.05
ROCKFISH, SILVERGRAY 1,012 131 0.13
ROCKFISH, SPECKLED 292 999 3.42
ROCKFISH, SPLITNOSE 80,659 23,140 0.29
ROCKFISH, SQUARESPOT 408 890 2.18
ROCKFISH, STARRY 965 2,501 2.59
ROCKFISH, TREEFISH 3,453 30,647 8.88
ROCKFISH, VERMILION 46,082 115,895 2.51
ROCKFISH, WIDOW 515,984 223,334 0.43
ROCKFISH, YELLOWEYE 3,241 3,416 1.05
ROCKFISH, YELLOWMOUTH 110 31 0.28
ROCKFISH, YELLOWTAIL 3,293,329 1,733,175 0.53
ROCKFISHES 34,559,657 10,643,144 0.31
ROSEFISH, BLACKBELLY 20,032 43,753 2.18
RUDDERFISH, BANDED 101,473 69,135 0.68
RUNNER, BLUE 328,347 280,005 0.85
RUNNER, RAINBOW 2,829 6,158 2.18
SABLEFISH 41,300,008 140,746,491 3.41
SAILFISH 19,211 35,555 1.85
SALMON, CHINOOK 14,350,355 48,523,829 3.38
SALMON, CHUM 149,946,474 101,260,007 0.68
SALMON, COHO 23,332,922 28,185,930 1.21
SALMON, PINK 235,305,761 101,164,489 0.43
SALMON, SOCKEYE 212,837,690 209,934,238 0.99
SAND PERCH 136 260 1.91
SARDINE, PACIFIC 220,150,747 21,430,358 0.1
SARDINE, SPANISH 966,983 154,264 0.16
SCAD, BIGEYE 361,755 997,763 2.76
SCAD, MACKEREL 176,976 492,777 2.78
SCADS 230,943 166,087 0.72
SCAMP 469,984 1,840,254 3.92
SCORPIONFISHES 15,957 65,749 4.12
SCULPINS 826,871 23,534 0.03
SCUP 14,848,621 10,410,451 0.7
SCUPS OR PORGIES 294,705 338,925 1.15
SEA BASS, BANK 1,684 3,114 1.85
SEA BASS, BLACK 2,601,241 6,918,990 2.66
SEA BASS, GIANT 2,546 7,963 3.13
SEA BASS, ROCK 58,021 57,030 0.98
SEA CATFISHES 19,367 5,576 0.29
SEA CHUBS 29,461 44,073 1.5
SEA RAVEN 3,056 3,949 1.29
SEABASS, WHITE 395,245 1,399,208 3.54
SEAROBINS 135,083 19,965 0.15
SEATROUT, SAND 64,268 59,527 0.93
SEATROUT, SPOTTED 523,223 1,056,240 2.02
SHAD, AMERICAN 972,739 765,494 0.79
SHAD, GIZZARD 3,657,324 521,085 0.14
SHAD, HICKORY 80,560 30,687 0.38
SHAD, THREADFIN 66 28 0.42
SHARK, ATLANTIC SHARPNOSE 558,498 239,007 0.43
SHARK, BIGEYE THRESHER 203 151 0.74
SHARK, BLACKNOSE 58,791 38,812 0.66
SHARK, BLACKTIP 851,862 330,837 0.39
SHARK, BLUE 29,974 1,592 0.05
SHARK, BONNETHEAD 28,033 13,314 0.47
SHARK, BULL 91,518 29,110 0.32
SHARK, DOGFISH 1,159,676 271,925 0.23
SHARK, DUSKY 65 33 0.51
SHARK, FINETOOTH 23,830 15,040 0.63
SHARK, HAMMERHEAD 17,097 5,102 0.3
SHARK, LEMON 60,832 22,280 0.37
SHARK, LEOPARD 5,978 5,409 0.9
SHARK, MAKOS 123,621 117,972 0.95
SHARK, PACIFIC ANGEL 21,854 13,924 0.64
SHARK, PORBEAGLE 3,304 2,442 0.74
SHARK, SANDBAR 32,705 10,842 0.33
SHARK, SCALLOPED HAMMERHEAD 68,139 13,848 0.2
SHARK, SHORTFIN MAKO 388,696 484,921 1.25
SHARK, SMOOTH DOGFISH 2,217,693 1,102,537 0.5
SHARK, SOUPFIN 3,601 3,024 0.84
SHARK, SPINNER 19,572 6,854 0.35
SHARK, SPINY DOGFISH 23,025,738 5,044,013 0.22
SHARK, THRESHER 260,971 172,118 0.66
SHARK, TIGER 68,356 18,116 0.27
SHARKS 1,004,916 1,284,118 1.28
SHEEPHEAD, CALIFORNIA 61,922 296,125 4.78
SHEEPSHEAD 1,302,541 799,653 0.61
SILVERSIDES 51,273 71,981 1.4
SKATE, BIG 8,967 3,324 0.37
SKATE, CALIFORNIA 2,616 976 0.37
SKATE, LITTLE 10,993,717 1,154,002 0.1
SKATES 49,722,823 16,083,258 0.32
SKIPPERS 21,998 5,804 0.26
SMELT, RAINBOW 316,432 919,829 2.91
SMELTS 737,758 413,552 0.56
SNAKEHEAD, NORTHERN 31 237 7.65
SNAPPER, BLACK 6,521 16,678 2.56
SNAPPER, BLACKFIN 4,781 13,199 2.76
SNAPPER, CUBERA 3,327 5,301 1.59
SNAPPER, DOG 758 1,296 1.71
SNAPPER, GRAY 296,797 698,280 2.35
SNAPPER, LANE 31,191 65,351 2.1
SNAPPER, MAHOGANY 242 647 2.67
SNAPPER, MUTTON 165,609 416,679 2.52
SNAPPER, QUEEN 17,055 54,028 3.17
SNAPPER, RED 4,051,207 13,718,693 3.39
SNAPPER, SCHOOLMASTER 104 218 2.1
SNAPPER, SILK 61,744 188,808 3.06
SNAPPER, VERMILION 3,425,072 9,679,405 2.83
SNAPPER, YELLOWTAIL 2,070,139 5,994,291 2.9
SNAPPERS 219,048 1,330,439 6.07
SOLE, BUTTER 864 1,091 1.26
SOLE, CURLFIN 570 427 0.75
SOLE, DOVER 15,553,084 6,553,105 0.42
SOLE, ENGLISH 444,428 150,183 0.34
SOLE, FLATHEAD 25,631,456 4,194,723 0.16
SOLE, PETRALE 2,402,676 3,552,528 1.48
SOLE, REX 8,075,506 2,300,216 0.28
SOLE, ROCK 162,767,916 26,427,032 0.16
SOLE, SAND 184,255 189,609 1.03
SOLE, SLENDER 22 2 0.09
SOLE, YELLOWFIN 313,340,998 48,243,782 0.15
SPADEFISHES 43,826 21,077 0.48
SPEARFISHES 365,247 671,750 1.84
SPOT 1,344,112 1,417,730 1.05
SQUIRRELFISHES 51,492 214,888 4.17
STARGAZER, NOTHERN 142 48 0.34
STURGEON, WHITE 167,982 445,227 2.65
STURGEONS 2 225 112.5
SUCKERS 83,377 25,038 0.3
SUNFISHES 230 5,735 24.93
SURFPERCHES 10,259 26,869 2.62
SURGEONFISHES 128,020 233,483 1.82
SWORDFISH 8,842,194 26,514,342 3
TARPON, HAWAIIAN 923 1,632 1.77
TAUTOG 233,596 732,766 3.14
THORNYHEAD, SHORTSPINE 1,951,273 2,758,284 1.41
THREADFINS 198 1,282 6.47
THRESHER SHARKS 31,744 14,197 0.45
TILAPIAS 211,629 126,073 0.6
TILEFISH, BLUELINE 464,877 889,223 1.91
TILEFISH, GOLDEN 2,780,515 7,837,230 2.82
TILEFISH, SAND 1,854 1,649 0.89
TILEFISHES 256 1,107 4.32
TOADFISHES 41,558 76,615 1.84
TRIGGERFISH, GRAY 8,769 10,340 1.18
TRIGGERFISH, QUEEN 831 1,827 2.2
TRIPLETAIL 17,550 43,280 2.47
TROUT, LAKE 978,758 517,566 0.53
TROUT, RAINBOW 313,660 658,018 2.1
TUNA, ALBACORE 33,089,926 50,442,802 1.52
TUNA, BIGEYE 15,231,239 70,680,823 4.64
TUNA, BLACKFIN 57,531 63,711 1.11
TUNA, BLUEFIN 1,234,446 10,705,319 8.67
TUNA, BLUEFIN PACIFIC 93,671 94,047 1
TUNA, KAWAKAWA 3,714 11,343 3.05
TUNA, LITTLE TUNNY 693,367 293,423 0.42
TUNA, SKIPJACK 544,440 935,471 1.72
TUNA, YELLOWFIN 8,427,951 30,224,398 3.59
TUNAS 74,487 256,441 3.44
TURBOT, HORNYHEAD 5,690 9,660 1.7
WAHOO 805,646 2,658,302 3.3
WALLEYE 51,423 110,132 2.14
WEAKFISH 299,569 481,999 1.61
WHITEFISH, LAKE 9,148,290 10,441,490 1.14
WHITEFISH, ROUND 21,567 13,957 0.65
WOLF-EEL 191 295 1.54
YELLOWTAIL JACK 19,520 39,782 2.04
BLOODWORMS 431,824 4,901,861 11.35
CLAM, ARC, BLOOD 163,977 98,199 0.6
CLAM, ATLANTIC JACKKNIFE 438,031 1,153,905 2.63
CLAM, ATLANTIC SURF 40,660,239 29,791,992 0.73
CLAM, BUTTER 12,358 21,681 1.75
CLAM, MANILA 1,236,225 19,237,878 15.56
CLAM, NORTHERN QUAHOG 5,361,092 35,312,277 6.59
CLAM, OCEAN QUAHOG 19,107,100 14,837,339 0.78
CLAM, PACIFIC GEODUCK 2,461,568 54,451,870 22.12
CLAM, PACIFIC LITTLENECK 30,191 94,155 3.12
CLAM, PACIFIC RAZOR 66,765 314,173 4.71
CLAM, PACIFIC, GAPER 13,990 27,753 1.98
CLAM, QUAHOG 562,852 3,171,311 5.63
CLAM, SOFTSHELL 3,845,058 22,593,741 5.88
CLAMS OR BIVALVES 16,501,483 11,389,868 0.69
COCKLE, NUTTALL 74,940 111,992 1.49
CORALS 699 48,736 69.72
CRAB, ATLANTIC ROCK 1,720,651 832,624 0.48
CRAB, BLUE 179,199,444 183,742,209 1.03
CRAB, BLUE, PEELER 1,677,381 4,615,931 2.75
CRAB, BLUE, SOFT 392,342 1,886,086 4.81
CRAB, BLUE, SOFT AND PEELER 68,620 624,315 9.1
CRAB, DEEPSEA GOLDEN 724,026 1,905,501 2.63
CRAB, DEEPSEA RED 20 5,278 263.9
CRAB, DUNGENESS 53,578,353 180,669,575 3.37
CRAB, FLORIDA STONE CLAWS 5,372,168 24,624,276 4.58
CRAB, GREEN 282,514 94,813 0.34
CRAB, HORSESHOE 1,703,062 1,389,284 0.82
CRAB, JONAH 11,473,264 8,154,806 0.71
CRAB, KING 16,357,952 90,789,682 5.55
CRAB, RED ROCK 1,738,332 2,458,607 1.41
CRAB, SNOW 88,225,773 166,807,600 1.89
CRAB, SOUTHERN TANNER 4,765,527 11,720,592 2.46
CRAB, SPIDER 6,352 4,881 0.77
CRABS 3,078,075 3,082,593 1
CRAYFISHES OR CRAWFISHES 6,815,106 8,287,081 1.22
ECHINODERM 2,379 2,348 0.99
FROGS 3,077 7,541 2.45
JELLYFISH 960,360 89,133 0.09
LIMPETS 6,986 50,395 7.21
LOBSTER, AMERICAN 149,535,431 429,248,692 2.87
LOBSTER, BANDED SPINY 8,256 97,878 11.86
LOBSTER, CALIFORNIA SPINY 874,283 13,702,710 15.67
LOBSTER, CARIBBEAN SPINY 3,936,443 22,848,730 5.8
LOBSTER, SLIPPER 1,354 8,227 6.08
MANTIS SHRIMPS 1,052 3,097 2.94
MOLLUSKS 763,815 591,907 0.77
MUSSEL, BLUE 3,369,309 8,779,657 2.61
MUSSEL, CALIFORNIA 11 51 4.64
OCTOPUS 777,856 588,549 0.76
OYSTER, EASTERN 23,862,657 104,506,708 4.38
OYSTER, EUROPEAN FLAT 3,501 46,508 13.28
OYSTER, OLYMPIA 201 18,060 89.85
OYSTER, PACIFIC 8,529,813 39,205,231 4.6
PERIWINKLES 328,988 826,294 2.51
SANDWORMS 235,750 1,315,988 5.58
SCALLOP, BAY 170,234 2,115,018 12.42
SCALLOP, SEA 56,874,880 558,809,255 9.83
SCALLOPS 246,439 1,410,091 5.72
SEA CUCUMBER 3,199,965 13,227,377 4.13
SEA URCHINS 14,355,051 14,039,647 0.98
SEAWEED, ROCKWEED 15,472,412 492,991 0.03
SEAWEEDS 66,456 56,890 0.86
SHELLFISH 6,159,392 3,305,511 0.54
SHRIMP, BLUE MUD 1,815 2,277 1.25
SHRIMP, BRINE 481,731 381,481 0.79
SHRIMP, BROWN 109,431,019 197,883,631 1.81
SHRIMP, DENDROBRANCHIATA 2,701,683 11,877,910 4.4
SHRIMP, GHOST 39,532 129,543 3.28
SHRIMP, MARINE, OTHER 789,423 2,430,175 3.08
SHRIMP, OCEAN 64,644,752 31,900,812 0.49
SHRIMP, PACIFIC ROCK 219,244 536,003 2.44
SHRIMP, PENAEID 1,107,546 2,845,080 2.57
SHRIMP, PENAEID, AQUACULTURE 297 368 1.24
SHRIMP, PINK 6,550,058 14,232,212 2.17
SHRIMP, ROCK 356,859 646,312 1.81
SHRIMP, ROYAL RED 1,046,117 2,463,456 2.35
SHRIMP, SEABOB 1,225,930 492,379 0.4
SHRIMP, SPOT 729,738 6,735,054 9.23
SHRIMP, WHITE 118,350,634 234,435,088 1.98
SHRIMP,PANDALID 5,424,821 5,191,451 0.96
SNAIL, MOON 2,633 554 0.21
SNAILS (CONCHS) 2,050,620 3,297,385 1.61
SPONGE, GRASS 10,030 19,997 1.99
SPONGE, SHEEPSWOOL 45,136 120,078 2.66
SPONGE, YELLOW 67,647 72,468 1.07
SPONGES 1,327 2,185 1.65
SQUID, CALIFORNIA MARKET 214,663,854 63,824,059 0.3
SQUID, LONGFIN 28,094,855 31,165,880 1.11
SQUID, NORTHERN SHORTFIN 25,815,325 10,631,254 0.41
SQUIDS 1,268,823 170,615 0.13
TURTLE, SLIDERS 9,290 4,931 0.53
TURTLE, SNAPPING 156,653 79,793 0.51
TURTLE, SOFT-SHELL 602 1,753 2.91
TURTLE, TERRAPIN 1,385 693 0.5
TURTLES 367 1,853 5.05
WHELK, CHANNELED 1,570,282 8,638,337 5.5
WHELK, KNOBBED 151,052 182,087 1.21
TOTAL 9,285,545,299 5,097,513,390  

source: http://www.st.nmfs.noaa.gov/commercial-fisheries/commercial-landings/annual-landings-with-group-subtotals/index